Справочник API
Справочник собран из живого описания API облака (OpenAPI) и сверен с кодом. Разделы приложения и панели клуба, не предназначенные для интеграций, сюда не входят.
Интеграция с 1С 4
Приём платежей клуба из 1С на кошельки игроков. Доступ — токен 1С в заголовке X-1C-Token.
| Метод | Название | Путь | Доступ |
|---|---|---|---|
| GET | Проверка связи и токена | /v1/integrations/1c/ping | Токен 1С |
| POST | Приём пачки платежей из 1С | /v1/integrations/1c/payments | Токен 1С |
| GET | Сверка платежей | /v1/integrations/1c/payments | Токен 1С |
| POST | Повторно сопоставить несопоставленные платежи | /v1/integrations/1c/payments/retry | Токен 1С |
Сервер корта: приём данных 13
Результаты матчей, статистика, движение, клипы, живой счёт, американо, сетка турнира, уровни и пропуска. Доступ — клубный токен X-Club-Token.
| Метод | Название | Путь | Доступ |
|---|---|---|---|
| POST | Результат матча с корта | /v1/ingest/match-result | Клубный токен |
| POST | Статистика матча | /v1/ingest/match-stats | Клубный токен |
| POST | Движение каждого игрока матча | /v1/ingest/match-movement | Клубный токен |
| POST | Метаданные клипов от клуба | /v1/ingest/clips | Клубный токен |
| PUT | Загрузка файла клипа | /v1/ingest/clips/file | Клубный токен |
| POST | Хайлайт игрока по ходу матча | /v1/ingest/player-clip | Клубный токен |
| POST | Живой счёт корта | /v1/ingest/live | Клубный токен |
| GET | Текущая игра американо на корте | /v1/ingest/quick-games | Клубный токен |
| POST | Счёт игры американо с корта | /v1/ingest/quick-games/{game_id}/score | Клубный токен |
| GET | Матч сетки турнира на корте | /v1/ingest/bracket | Клубный токен |
| POST | Итог матча сетки с сервера корта | /v1/ingest/bracket/{match_id}/result | Клубный токен |
| GET | Уровни игроков для терминала | /v1/ingest/levels | Клубный токен |
| POST | Проверка пропуска игрока облаком | /v1/ingest/player-pass | Клубный токен |
Сервер корта: компьютерное зрение 6
Розыгрыши с траекторией мяча, итог матча, здоровье камер и брони на корты. Запись — клубный токен; чтение — клубный токен или токен игрока.
| Метод | Название | Путь | Доступ |
|---|---|---|---|
| POST | Розыгрыш целиком | /v1/cv/rally | Клубный токен |
| POST | Итог матча | /v1/cv/match-summary | Клубный токен |
| POST | Здоровье корта раз в 10 с | /v1/cv/health | Клубный токен |
| GET | Данные компьютерного зрения по матчу | /v1/cv/match/{match_id} | Клубный токен или токен игрока |
| GET | Последнее состояние корта | /v1/cv/court/{court}/health | Клубный токен или токен игрока |
| GET | Брони на корты клуба | /v1/cv/court-bookings | Клубный токен |
Лицензия сервера корта 1
Подписанная лицензия для машины сервера корта клуба. Доступ — клубный токен.
| Метод | Название | Путь | Доступ |
|---|---|---|---|
| POST | Выдать лицензию серверу корта клуба | /v1/license/court | Клубный токен |
Живой счёт 1
Счёт идущих матчей на кортах клуба для табло, сайтов и приложений. Публичный метод.
| Метод | Название | Путь | Доступ |
|---|---|---|---|
| GET | Живой счёт кортов клуба | /v1/live/{club_id} | Публичный |
Заявки 1
Заявки с сайта, из рекламы или со стойки клуба. Публичный метод.
| Метод | Название | Путь | Доступ |
|---|---|---|---|
| POST | Заявка с сайта, из рекламы или со стойки | /v1/leads | Публичный |
Клубы и слоты 4
Клубы, корты и свободные слоты на день с ценой. Публичные методы.
| Метод | Название | Путь | Доступ |
|---|---|---|---|
| GET | Список клубов | /v1/clubs | Публичный |
| GET | Клуб | /v1/clubs/{club_id} | Публичный |
| GET | Корты клуба | /v1/clubs/{club_id}/courts | Публичный |
| GET | Слоты клуба на день | /v1/clubs/{club_id}/slots | Публичный |
Брони 16
Бронирование корта от имени игрока: создание, перенос, отмена, лист ожидания, разделение оплаты, прокат, промокоды. Доступ — токен игрока.
| Метод | Название | Путь | Доступ |
|---|---|---|---|
| POST | Создать бронь | /v1/bookings | Токен игрока |
| GET | Мои брони | /v1/bookings/my | Токен игрока |
| POST | Отменить бронь | /v1/bookings/{booking_id}/cancel | Токен игрока |
| POST | Перенести бронь | /v1/bookings/{booking_id}/reschedule | Токен игрока |
| GET | Правила брони для меня в этом клубе | /v1/bookings/rules | Токен игрока |
| GET | Проверка промокода | /v1/promo/check | Токен игрока |
| POST | Встать в очередь на занятый слот | /v1/bookings/waitlist | Токен игрока |
| GET | Мой лист ожидания | /v1/bookings/waitlist/my | Токен игрока |
| POST | Выйти из листа ожидания | /v1/bookings/waitlist/{wait_id}/cancel | Токен игрока |
| POST | Разделить оплату брони | /v1/bookings/{booking_id}/split | Токен игрока |
| GET | Мои доли к оплате | /v1/bookings/splits/my | Токен игрока |
| POST | Оплатить свою долю | /v1/bookings/splits/{split_id}/accept | Токен игрока |
| GET | Инвентарь напрокат в клубе | /v1/bookings/rental | Токен игрока |
| POST | Добавить инвентарь к своей броне | /v1/bookings/{booking_id}/rental | Токен игрока |
| GET | Что уже взято на эту бронь | /v1/bookings/{booking_id}/rental | Токен игрока |
| GET | QR брони для стойки проката | /v1/bookings/{booking_id}/rental-pass | Токен игрока |
Кошелёк и оплата 4
Баланс игрока, пополнение через ЮKassa и уведомления ЮKassa.
| Метод | Название | Путь | Доступ |
|---|---|---|---|
| GET | Кошелёк игрока | /v1/wallet | Токен игрока |
| POST | Пополнить кошелёк | /v1/wallet/topup | Токен игрока |
| GET | Статус пополнения после возврата со страницы оплаты | /v1/wallet/payments/{payment_id} | Токен игрока |
| POST | Уведомление ЮKassa | /v1/wallet/yookassa/webhook | Только для ЮKassa |
Матчи 7
Матчи игрока, карточка матча с хайлайтами, ручной ввод и исправление счёта, отметка розыгрыша. Доступ — токен игрока.
| Метод | Название | Путь | Доступ |
|---|---|---|---|
| GET | Мои матчи | /v1/matches/my | Токен игрока |
| GET | Карточка матча | /v1/matches/{match_id} | Токен игрока |
| POST | Ручной ввод счёта | /v1/matches/manual | Токен игрока |
| POST | Судья исправляет счёт | /v1/matches/{match_id}/score-correction | Учётка панели клуба |
| POST | Отметить розыгрыш для нарезки | /v1/matches/mark | Токен игрока |
| GET | Текстовый разбор матча | /v1/matches/{match_id}/review | Токен игрока |
| POST | Ссылка на клип для публикации | /v1/matches/{match_id}/clips/{clip_id}/share | Токен игрока |
Игроки 2
Профиль игрока и знакомые игроки. Доступ — токен игрока.
| Метод | Название | Путь | Доступ |
|---|---|---|---|
| GET | Знакомые игроки | /v1/players/recent | Токен игрока |
| GET | Профиль игрока | /v1/players/{player_id} | Токен игрока |
Рейтинг AISOLUS 4
Шкала 1,0–7,0, рейтинг игрока и таблица лучших.
| Метод | Название | Путь | Доступ |
|---|---|---|---|
| GET | Шкала рейтинга | /v1/rating/scale | Публичный |
| GET | Мой рейтинг | /v1/rating/me | Токен игрока |
| GET | Рейтинг другого игрока | /v1/rating/user/{uid} | Токен игрока |
| GET | Лучшие по рейтингу AISOLUS | /v1/rating/leaderboard | Токен игрока |
Таблица лидеров 1
Таблица лидеров по рейтингу Эло. Публичный метод.
| Метод | Название | Путь | Доступ |
|---|---|---|---|
| GET | Таблица лидеров по Эло | /v1/leaderboard | Публичный |